O zavarovanju
Za varnejša poslovna in zasebna potovanja ter delo v tujini. Na voljo so trije paketi (A, B in C) z različnim obsegom kritja; sklenete jih posamično, skupinsko ali družinsko, za posamezno potovanje ali kot letno zavarovanje. Spodnji tabeli prikazujeta zavarovalne vsote po paketih in informativne premije.
✓
Letno zavarovanje (»Brez poteka«) velja za večkratna potovanja, vsako do 90 dni; za delo ali študij v tujini je možno neprekinjeno do 365 dni
✓
Asistenca 24/7: +386 2 222 28 64 (tudi Viber in WhatsApp)
✓
Velja povsod po svetu, razen v Sloveniji in državi stalnega oziroma začasnega bivanja
Kritja
Pregled kritij
| Kritje | PAKET A | PAKET B | PAKET C |
|---|---|---|---|
| Zdravstvena oskrba z asistenco | |||
| Stroški potrebne zdravniške oskrbe | do 31.100 | do 61.000 | do 123.000 |
| od tega za stroške prevoza | do 6.100 | do 18.900 | do 24.500 |
| Nujni zobozdravstveni posegi | do 190 | do 250 | do 360 |
| Bivanje bližnjih ob hospitalizaciji v tujini | do 72/dan (max 1.230) | do 103/dan (max 1.890) | do 130/dan (max 2.450) |
| Zavarovanje odgovornosti | do 31.100 | do 61.000 | do 123.000 |
| Zavarovanje prtljage in osebnih stvari | ✕ | do 930 | do 1.890 |
| denar, vrednostni papirji, dragocenosti | ✕ | do 310 | do 310 |
| če so v zaklenjenem hranišču | ✕ | do 610 | do 610 |
| prtljaga proti nevarnosti tatvine | ✕ | do 310 | do 610 |
| Prekinitev potovanja ali kasnejša vrnitev | do 500 | do 1.000 | do 3.110 |
| Zloraba plačilnih in kreditnih kartic | do 190 | do 190 | do 190 |
| Stroški izdelave novih dokumentov | do 72 | do 72 | do 130 |
| Zamuda ali odpoved letalskega leta | ✕ | ✕ | do 250 |
| Način / trajanje (dni) | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | 21 | 30 | 60 | Brez poteka | 365 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKET A | ||||||||||
| posamično / skupinsko | 7,67 | 8,95 | 12,16 | 14,72 | 21,11 | 24,94 | 30,71 | 46,07 | 63,99 | 206,44 |
| družinsko | 9,21 | 10,75 | 14,59 | 17,65 | 25,35 | 29,95 | 36,87 | 55,29 | 76,79 | 247,73 |
| PAKET B | ||||||||||
| posamično / skupinsko | 10,37 | 12,09 | 16,42 | 19,88 | 28,50 | 33,70 | 41,47 | 62,21 | 86,40 | 278,71 |
| družinsko | 16,07 | 18,75 | 25,45 | 30,79 | 44,20 | 52,22 | 64,29 | 96,43 | 133,92 | 432,01 |
| PAKET C | ||||||||||
| posamično / skupinsko | 13,96 | 16,32 | 22,13 | 26,79 | 38,43 | 45,43 | 55,91 | 83,85 | 116,49 | 375,75 |
| družinsko | 23,76 | 27,72 | 37,61 | 45,55 | 65,34 | 77,22 | 95,04 | 142,56 | 198,01 | 638,77 |
✕ ni na voljo
Potrebujete ponudbo?
Z veseljem pomagamo.
Pridobi ponudboPogosta vprašanja
Odgovori na vaša vprašanja
Za osnovna potovanja zadostuje Paket A (zdravstvena oskrba do 31.100 EUR); za destinacije z višjimi stroški zdravljenja (npr. ZDA) ali daljše bivanje priporočamo Paket B ali C, ki pokrivata tudi prtljago in izgubljene dokumente. Pomembna sta vrsta dejavnosti na potovanju in destinacija.
Evropska kartica velja le v določenih državah in krije nujne storitve v obsegu, ki ga določa zakonodaja ciljne države (možna doplačila), in le pri izvajalcih javne zdravstvene mreže. Zavarovanje potovanj v tujino velja po celem svetu, zdravljenje v javnih ali zasebnih ambulantah brez doplačila, z asistenco 24/7 na +386 2 222 28 64.
Zavarovanje velja povsod po svetu, razen na ozemlju Slovenije in države, kjer ima zavarovanec stalno ali začasno uradno bivališče. Izjema velja za študij ali delo v tujini, kjer je treba urediti začasno bivališče.
Dokumenti
Pogoji in dokumenti
Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader.
Pogoji zavarovanja
- Splošni pogoji za zavarovanje potovanj v tujino 463 KB
- Klavzula za razširitev zavarovalnega kritja – AKCIJA od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 175 KB
- Klavzula za razširitev zavarovalnega kritja – AKCIJA od 1. 1. 2026 175 KB
- Skupna določila splošnih pogojev 317 KB
Ostali dokumenti
- General Conditions of International Travel Insurance 643 KB
- Expansion of insurance coverage clause – SPECIAL OFFER from 1. 1. 2025 to 31. 12. 2025 170 KB
- Expansion of insurance coverage clause – SPECIAL OFFER from 1. 1. 2026 171 KB
- Joint Provisions of General Conditions 298 KB
- Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Zavarovanje potovanj v tujino 406 KB
Oglejte si tudi
Naslednji korak
Za prilagojeno ponudbo in podrobne informacije o kritjih se posvetujte z našim strokovnjakom. Pregled je brezplačen in brez obveznosti.
